「墨の湯」温泉成分分析表
| (1)陽イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| 水素イオン(H+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リチウムイオン(Li+) | |||
| ナトリウムイオン(Na+) | 324.5 | 14.12 | 76.98 |
| カリウムイオン(K+) | 23.4 | 0.60 | 3.27 |
| アンモニウムイオン(NH4+) | |||
| カルシウムイオン(Ca2+) | 51.6 | 2.58 | 14.05 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 10.5 | 0.86 | 4.71 |
| アルミニウムイオン(AI3+) | |||
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.7 | 0.02 | 0.13 |
| 第一鉄イオン(Fe2+) | 4.4 | 0.16 | 0.86 |
| 第二鉄イオン(Fe3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 銅イオン(Cu2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 鉛イオン(Pb2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 亜鉛イオン(Zn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カドミウムイオン(Cd2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | |||
| バリウムイオン(Ba2+) | |||
| クロムイオン(Cr3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 陽イオン計 | 415.1 | 18.34 | 100.0 |
| (2)陰イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| フッ素イオン(F-) | 0.3 | 0.02 | 0.09 |
| 塩素イオン(Cl-) | 343.0 | 9.68 | 52.11 |
| 硫化水素イオン(HS-) | 7.9 | 0.24 | 1.29 |
| 硫化物イオン(S2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| チオ硫酸水素イオン(HS2O3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| チオ硫酸イオン(S2O32-) | 2.8 | 0.05 | 0.27 |
| 硫酸水素イオン(HSO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 硫酸イオン(SO42-) | 110.5 | 2.30 | 12.39 |
| メタ亜ひ酸イオン(AsO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 炭酸水素イオン(HCO3-) | 382.8 | 6.27 | 33.80 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタケイ酸水素イオン(HSiO3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタケイ酸イオン(SiO32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタホウ酸イオン(BO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 水酸化物イオン(OH-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸ニ水素イオン(H2PO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸水素イオン(HPO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸イオン(PO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ヨウ素イオン(I-) | |||
| 臭素イオン(Br-) | 0.8 | 0.01 | 0.05 |
| 亜硝酸イオン(NO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 硝酸イオン(NO3-) | 0.2 | 0.00 | 0.01 |
| 陰イオン計 | 848.2 | 18.57 | 100.0 |
| (3)遊離成分 | ||
|---|---|---|
| 非解離成分 | ||
| 成分名 | ミリグラム | ミリモル |
| 硫酸(H2SO4) | 0.0 | 0.00 |
| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 0.0 | 0.00 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 100.8 | 1.29 |
| メタホウ酸(HBO2) | 30.5 | 0.70 |
| リン酸(H3PO4) | 0.0 | 0.00 |
| 非解離成分合計 | 131.3 | 1.99 |
| 溶存ガス成分 | ||
| 成分名 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 255.7 | 5.81 |
| 遊離硫化水素(H2S) | 35.8 | 1.05 |
| 溶存ガス成分計 | 291.5 | 6.86 |
| 溶存物質計(ガスを除く) | 1.395 g/㎏ | |
| 成分総計 | 1.686 g/㎏ | |
| (4)その他の微量成分 | |
|---|---|
| 成分名 | ミリグラム |
| 総水銀 | 0.000 |
| 総ひ素 | 0.00 |
| 銅イオン(Cu2+) | 0.00 |
| 鉛イオン(Pb2+) | 0.00 |
| カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 |
| クロムイオン(Cr3+) | 0.00 |