「五色の湯」温泉成分分析表
| (1)陽イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| 水素イオン(H+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リチウムイオン(Li+) | |||
| ナトリウムイオン(Na+) | 545.0 | 23.70 | 79.39 |
| カリウムイオン(K+) | 38.2 | 0.98 | 3.27 |
| アンモニウムイオン(NH4+) | |||
| カルシウムイオン(Ca2+) | 82.0 | 4.09 | 13.70 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 12.6 | 1.04 | 3.47 |
| アルミニウムイオン(AI3+) | |||
| マンガンイオン(Mn2+) | 1.3 | 0.05 | 0.16 |
| 第一鉄イオン(Fe2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 第二鉄イオン(Fe3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 銅イオン(Cu2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 鉛イオン(Pb2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 亜鉛イオン(Zn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カドミウムイオン(Cd2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | |||
| バリウムイオン(Ba2+) | |||
| クロムイオン(Cr3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 陽イオン計 | 679.1 | 29.86 | 100.0 |
| (2)陰イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| フッ素イオン(F-) | 0.4 | 0.02 | 0.07 |
| 塩素イオン(Cl-) | 586.0 | 16.53 | 54.12 |
| 硫化水素イオン(HS-) | 10.2 | 0.31 | 1.01 |
| 硫化物イオン(S2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| チオ硫酸水素イオン(HS2O3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| チオ硫酸イオン(S2O32-) | 3.6 | 0.06 | 0.21 |
| 硫酸水素イオン(HSO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 硫酸イオン(SO42-) | 31.4 | 0.65 | 2.14 |
| メタ亜ひ酸イオン(AsO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 炭酸水素イオン(HCO3-) | 790.7 | 12.96 | 42.44 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタケイ酸水素イオン(HSiO3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタケイ酸イオン(SiO32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタホウ酸イオン(BO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 水酸化物イオン(OH-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸ニ水素イオン(H2PO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸水素イオン(HPO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リン酸イオン(PO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ヨウ素イオン(I-) | |||
| 臭素イオン(Br-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 亜硝酸イオン(NO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 硝酸イオン(NO3-) | 0.2 | 0.00 | 0.01 |
| 陰イオン計 | 1422.5 | 30.54 | 100.0 |
| (3)遊離成分 | ||
|---|---|---|
| 非解離成分 | ||
| 成分名 | ミリグラム | ミリモル |
| 硫酸(H2SO4) | 0.0 | 0.00 |
| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 0.0 | 0.00 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 143.0 | 1.83 |
| メタホウ酸(HBO2) | 59.0 | 1.35 |
| リン酸(H3PO4) | 0.0 | 0.00 |
| 非解離成分合計 | 201.9 | 3.18 |
| 溶存ガス成分 | ||
| 成分名 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 836.9 | 19.02 |
| 遊離硫化水素(H2S) | 72.7 | 2.13 |
| 溶存ガス成分計 | 909.6 | 21.15 |
| 溶存物質計(ガスを除く) | 2.303 g/㎏ | |
| 成分総計 | 3.213 g/㎏ | |
| (4)その他の微量成分 | |
|---|---|
| 成分名 | ミリグラム |
| 総水銀 | 0.000 |
| 総ひ素 | 0.00 |
| 銅イオン(Cu2+) | 0.00 |
| 鉛イオン(Pb2+) | 0.00 |
| カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 |
| クロムイオン(Cr3+) | 0.00 |